Imported from PostGIS table: qwc_geodb.ne_10m_geographic_lines
No additional information has been provided for this dataset.
Between for ranges (e.g., 10,100)Regex for pattern matchingCase sensitive for exact matches
| ID | Feature ID | Geometry Type | Abbrev | Featurecla | Min zoom | Name | Name ar | Name bn | Name de | Name el | Name en | Name es | Name fr | Name hi | Name hu | Name id | Name it | Name ja | Name ko | Name long | Name nl | Name pl | Name pt | Name ru | Name sv | Name tr | Name vi | Name zh | Ne id | Note | Ogc fid | Scalerank | Wdid score | Wikidataid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68e295d2e19f3 | MultiLineString | Tr. of Capricorn | Circle of latitude | 4.1 | Tropic of Capricorn | مدار الجدي | মকরক্রান্তি | Südlicher Wendekreis | Τροπικός του Αιγόκερω | Tropic of Capricorn | Trópico de Capricornio | Tropique du Capricorne | मकर रेखा | Baktérítő | Garis balik selatan | Tropico del Capricorno | 南回帰線 | 남회귀선 | Tropic of Capricorn | Steenbokskeerkring | zwrotnik Koziorożca | Trópico de Capricórnio | Южный тропик | Stenbockens vändkrets | Oğlak Dönencesi | Chí tuyến Nam | 南回归线 | 1159100207 | Southern tropic, 23.4° S. | 1 | 2 | 5 | Q177440 |
| 2 | 68e295d2e2b77 | MultiLineString | Tr. of Cancer | Circle of latitude | 4.1 | Tropic of Cancer | مدار السرطان | কর্কটক্রান্তি | Nördlicher Wendekreis | Τροπικός του Καρκίνου | Tropic of Cancer | Trópico de Cáncer | Tropique du Cancer | कर्क रेखा | Ráktérítő | Garis balik utara | Tropico del Cancro | 北回帰線 | 북회귀선 | Tropic of Cancer | Kreeftskeerkring | zwrotnik Raka | Trópico de Câncer | Северный тропик | Kräftans vändkrets | Yengeç Dönencesi | Chí tuyến Bắc | 北回归线 | 1159100209 | Northern tropic, 23.4° N. | 2 | 2 | 5 | Q176635 |
| 3 | 68e295d2e395f | MultiLineString | Equator | Circle of latitude | 4 | Equator | خط الاستواء | নিরক্ষরেখা | Äquator | Ισημερινός | equator | Ecuador terrestre | équateur terrestre | भूमध्य रेखा | Egyenlítő | Khatulistiwa | equatore | 赤道 | 적도 | Equator | evenaar | równik | Linha do equador | Экватор | Ekvator | Ekvator | Xích đạo | 赤道 | 1159100211 | An imaginary line equidistant from the north and south poles | 3 | - | 5 | Q23538 |
| 4 | 68e295d2e455d | MultiLineString | Arctic Cir. | Circle of latitude | 4.1 | Arctic Circle | الدائرة القطبية الشمالية | উত্তর মেরুবৃত্ত | nördlicher Polarkreis | Αρκτικός Κύκλος | Arctic Circle | Círculo polar ártico | Cercle Arctique | आर्कटिक रेखा | északi sarkkör | Lingkar Arktik | Circolo polare artico | 北極圏 | 북극권 | Arctic Circle | Noordpoolcirkel | północne koło podbiegunowe | Círculo Polar Ártico | Северный полярный круг | Norra polcirkeln | Kuzey Kutup Dairesi | Vòng Bắc Cực | 北極圈 | 1159100213 | Northern polar circle, 66.5° N. | 4 | 2 | 5 | Q176609 |
| 5 | 68e295d2e5043 | MultiLineString | Antarctic Cir. | Circle of latitude | 4.1 | Antarctic Circle | الدائرة القطبية الجنوبية | কুমেরুবৃত্ত | südlicher Polarkreis | Ανταρκτικός κύκλος | Antarctic Circle | Círculo polar antártico | Cercle Antarctique | अंटार्कटिक रेखा | déli sarkkör | Lingkar Antarktika | Circolo polare antartico | 南極圏 | 남극권 | Antarctic Circle | Zuidpoolcirkel | koło podbiegunowe południowe | Círculo Polar Antártico | Южный полярный круг | Södra polcirkeln | Güney Kutup Dairesi | Vòng Nam Cực | 南極圈 | 1159100215 | Southern polar circle, 66.5° S. | 5 | 2 | 5 | Q182657 |
| 6 | 68e295d2e5ef8 | MultiLineString | Date Line | Date line | 4 | International Date Line | خط التاريخ الدولي | আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা | Datumsgrenze | Διεθνής Γραμμή Ημερομηνίας | International Date Line | Línea internacional de cambio de fecha | ligne de changement de date | अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा | Nemzetközi dátumválasztó vonal | batas penanggalan internasional | Linea internazionale del cambio di data | 国際日付変更線 | 날짜 변경선 | International Date Line | Internationale datumgrens | Międzynarodowa linia zmiany daty | Linha Internacional de Data | Линия перемены даты | Datumgränsen | Tarih değiştirme çizgisi | Đường đổi ngày quốc tế | 国际日期变更线 | 1159100219 | Any given day starts here and progresses west, with yesterday nipping at its heals | 6 | - | 5 | Q131389 |
Download data as a comma-separated values file with coordinates and properties.
Download CSVDownload data in GeoJSON format, compatible with most GIS applications.
Download GeoJSONDownload data in KML format for use with Google Earth and other mapping applications.
Download KMLDownload data as a shapefile (ZIP format) for use with ArcGIS and other GIS software.
Download ShapefileGet detailed information about this dataset including metadata and available properties.
page - Page number (default: 1)limit - Results per page (max: 1000, default: 100)properties - JSON object for property filteringgeometry_type - Filter by geometry type (Point, LineString, Polygon, etc.)bbox - Bounding box (minX,minY,maxX,maxY)lat - Center latitude for radius searchlon - Center longitude for radius searchradius - Search radius in meters